【资料图】
2023年09月08日盘中消息,14时44分ST曙光(600303)触及涨停板。目前价格4.76元,上涨5.08%。
其所属行业汽车整车目前上涨。 相关个股中,ST曙光、赛力斯、中集车辆涨幅较大,涨幅分别为:5.08%、2.86%、1.30%。
2023年09月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入434.85万元, 占总成交额7%, 其中超大单净流入210.44万元, 大单净流入224.41万元, 散户资金净流入84.10万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月08日 | 434.85万 | 7% | 210.44万 | 224.41万 | 219.61万 | 84.10万 |
2023年09月07日 | -837.74万 | -20% | -104.93万 | -732.81万 | -353.86万 | 6.44万 |
2023年09月06日 | -1019.34万 | -26% | -436.13万 | -583.20万 | -149.16万 | 17.61万 |
2023年09月05日 | -879.31万 | -21% | -304.11万 | -575.20万 | -506.75万 | -39.56万 |
2023年09月04日 | -76.90万 | -2% | 28.74万 | -105.64万 | -94.34万 | 118.39万 |
关键词: