(相关资料图)
信音电子(301329)7月3日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为936.03万户,有效申购股数为800.08亿股,网上发行最终中签率为0.0260660134%。
证券时报·数据宝统计显示,信音电子本次发行股份数量为4300.00万股,其中网上发行2085.50万股,发行价格为21.00元/股。根据安排,信音电子将于7月5日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
07.11 | 康鹏科技 | 787602 | - | 17.50 |
07.11 | 维科精密 | 301499 | - | 9.50 |
07.11 | 港通医疗 | 301515 | - | 7.00 |
07.10 | 苏州规划 | 301505 | - | 5.00 |
07.10 | 博盈特焊 | 301468 | - | 9.00 |
07.10 | 航材股份 | 787563 | - | 14.00 |
07.07 | 精智达 | 787627 | - | 5.50 |
07.06 | 埃科光电 | 787610 | - | 4.00 |
07.04 | 英华特 | 301272 | 51.39 | 4.00 |
07.04 | 盘古智能 | 301456 | 37.96 | 9.00 |
07.04 | 惠同新材 | 889668 | 5.80 | - |
07.03 | 信音电子 | 301329 | 21.00 | 12.00 |
07.03 | 赛维时代 | 301381 | 20.45 | 6.00 |
07.03 | 昊帆生物 | 301393 | 67.68 | 6.00 |
07.03 | 豪声电子 | 889701 | 8.80 | - |
06.30 | 誉辰智能 | 787638 | 83.90 | 2.50 |
06.30 | 智迪科技 | 301503 | 31.59 | 20.00 |
06.29 | 国科恒泰 | 301370 | 13.39 | 13.00 |
06.28 | 天承科技 | 787603 | 55.00 | 3.50 |
06.28 | 致尚科技 | 301486 | 57.66 | 9.00 |
06.27 | 天力复合 | 889576 | 9.35 | - |
06.27 | 恒工精密 | 301261 | 36.90 | 5.50 |
06.27 | 海科新源 | 301292 | 19.99 | 13.00 |
06.26 | 朗威股份 | 301202 | 25.82 | 9.00 |
06.26 | 华信永道 | 889592 | 10.38 | - |
06.20 | N豪恩 | 301488 | 39.78 | 5.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: