证券代码:834293 证券简称:搜了股份 主办券商:西部证券
(资料图片仅供参考)
深圳市搜了网络科技股份有限公司前期会计差错
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概述
深圳市搜了网络科技股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定,经审慎审查,公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明,公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2020年年度报告》、《2021年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。
二、表决和审议情况
(一)董事会审议情况
公司于 2023年 6月 26日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)监事会审议情况
公司于 2023年 6月 26日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明
本次会计差错更正不涉及业绩承诺,不涉及以前年度超额分配利润,不影响股票交易风险警示状态。
公司董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果,符合公司实际情况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意对本次会计差错进行更正。
四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见
上会会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司本次会计差错更正事项出具了《关于深圳市搜了网络科技股份有限公司前期差错更正专项说明的审核报告》(上会师报字(2023)第 9965号),详见公司于 2023年 6月 28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于深圳市搜了网络科技股份有限公司前期差错更正专项说明的审核报告》。
五、监事会对于本次会计差错更正的意见
公司监事会认为:更正后财务报告能客观、公允地反映公司财务和经营状况。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序,符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意上述会计差错更正。
六、本次会计差错更正对公司的影响
本公司已对这些前期会计差错进行了更正,具体详见同日于全国中小企业股份转让系统披露的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。
前期会计差错对 2020年度及 2021年度财务报表主要数据的影响如下: 单位:元
项目 | 2020年12月31日和2020年年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
债权投资 | 0 | 6,235,068.49 | 6,235,068.49 | 100.00% |
长期股权投资 | 8,180,132.06 | 47,866.74 | 8,227,998.80 | 0.59% |
资产总计 | 158,202,510.47 | 6,282,935.23 | 164,485,445.70 | 3.97% |
应交税费 | 990,145.08 | 14,902.45 | 1,005,047.53 | 1.51% |
其他应付款 | 35,759,938.52 | 9,244,165.52 | 45,004,104.04 | 25.85% |
负债合计 | 125,645,163.86 | 9,259,067.97 | 134,904,231.83 | 7.37% |
盈余公积 | 849,954.22 | 4,786.67 | 854,740.89 | 0.56% |
未分配利润 | 111,396.99 | -2,980,919.41 | -2,869,522.42 | -2,675.94% |
归属于母公司所有者权益合计 | 32,557,346.61 | -2,976,132.74 | 29,581,213.87 | -9.14% |
少数股东权益 | - | - | - | - |
所有者权益合计 | 32,557,346.61 | -2,976,132.74 | 29,581,213.87 | -9.14% |
加权平均净资产收益率%(扣非前) | 8.09% | -25.17% | -17.08% | - |
加权平均净资产收益率%(扣非后) | -0.59% | 4.77% | 4.18% | - |
营业收入 | 151,166,204.50 | -79,987,140.59 | 71,179,063.91 | -52.91% |
营业成本 | 103,491,673.98 | -79,987,140.59 | 23,504,533.39 | -77.29% |
税金及附加 | 330,522.57 | 1,596.69 | 332,119.26 | 0.48% |
财务费用 | 3,089,942.52 | -504,472.40 | 2,585,470.12 | -16.33% |
投资收益 | 210,161.15 | 269,629.47 | 479,790.62 | 128.30% |
公允价值变动收益 | 0.00 | -3,748,637.92 | -3,748,637.92 | 100.00% |
净利润 | 1,038,088.46 | -2,976,132.74 | -1,938,044.28 | -286.69% |
其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非前) | 1,038,088.46 | -2,976,132.74 | -1,938,044.28 | -286.69% |
其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非后) | -76,212.47 | 550,742.45 | 474,529.98 | 722.64% |
少数股东损益 | - | - | - | - |
项目 | 2021年12月31日和2021年年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
其他应收款 | 5,834,748.19 | 1,900,000.00 | 7,734,748.19 | 32.56% |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 100.00% |
长期股权投资 | 7,099,135.74 | 2,530,994.00 | 9,630,129.74 | 35.65% |
递延所得税资产 | 3,721,745.05 | 100,000.00 | 3,821,745.05 | 2.69% |
资产总计 | 145,057,633.43 | 10,230,994.00 | 155,288,627.43 | 7.05% |
应交税费 | 680,113.56 | 52,940.18 | 733,053.74 | 7.78% |
其他应付款 | 4,448,451.35 | 18,131,066.55 | 22,579,517.90 | 407.58% |
负债合计 | 112,276,776.29 | 18,184,006.73 | 130,460,783.02 | 16.20% |
资本公积 | 1,598,495.40 | 1,544,273.29 | 3,142,768.69 | 96.61% |
盈余公积 | 1,612,009.92 | 98,672.07 | 1,710,681.99 | 6.12% |
未分配利润 | -427,148.18 | -9,595,958.09 | -10,023,106.27 | 2,246.52% |
归属于母公司所有者权益合 | 32,780,857.14 | -7,953,012.73 | 24,827,844.41 | -24.26% |
计 | ||||
少数股东权益 | - | - | - | - |
所有者权益合计 | 32,780,857.14 | -7,953,012.73 | 24,827,844.41 | -24.26% |
加权平均净资产收益率%(扣非前) | 0.68% | -24.28% | -23.60% | - |
加权平均净资产收益率%(扣非后) | -17.54% | -8.32% | -25.86% | - |
营业收入 | 186,399,319.73 | -98,712,913.75 | 87,686,405.98 | 52.96% |
营业成本 | 140,511,696.70 | -98,712,913.75 | 41,798,782.95 | -70.25% |
税金及附加 | 316,366.26 | 4,075.47 | 320,441.73 | 1.29% |
财务费用 | 4,405,672.49 | 1,805,859.85 | 6,211,532.34 | 40.99% |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,200,911.98 | -400,000.00 | 800,911.98 | -33.31% |
投资收益 | -171,032.24 | 1,504,891.71 | 1,333,859.47 | -879.89% |
公允价值变动收益 | 0.00 | -5,916,109.67 | -5,916,109.67 | 100.00% |
所得税费用 | -2,042,483.81 | -100,000.00 | -2,142,483.81 | 4.90% |
净利润 | 223,510.53 | -6,521,153.28 | -6,297,642.75 | -2,917.60% |
其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非前) | 223,510.53 | -6,521,153.28 | -6,297,642.75 | -2,917.60% |
其中:归属于母公司所有者的净利润(扣 | -5,731,347.86 | -1,171,081.35 | -6,902,429.21 | 20.43% |
非后) | ||||
少数股东损益 | - | - | - | - |
七、备查文件目录
1、《深圳市搜了网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 2、《深圳市搜了网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
深圳市搜了网络科技股份有限公司
董事会
2023年 6月 28日
关键词: