【资料图】
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800)6月21日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.7800。
该基金最近一周涨5.23%,近一个月涨11.02%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月4日,基金经理为吴昊、徐维君,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9031.69万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 21.61 | 921.88 | 10.21 |
腾讯控股 | 00700 | 2.55 | 861.22 | 9.54 |
科大讯飞 | 002230 | 11.26 | 717.04 | 7.94 |
美团-W | 03690 | 4.60 | 578.11 | 6.40 |
广联达 | 002410 | 6.12 | 454.72 | 5.03 |
韦尔股份 | 603501 | 4.01 | 365.08 | 4.04 |
澜起科技 | 688008 | 4.51 | 313.54 | 3.47 |
商汤-W | 00020 | 116.40 | 271.05 | 3.00 |
用友网络 | 600588 | 10.55 | 265.23 | 2.94 |
寒武纪 | 688256 | 1.32 | 245.45 | 2.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: